Metingen op antennes
De HB9CV van ON6HE (BINNEN IN MIJN SHACK)
Frequentie | SWR | Rs | Xs |
---|---|---|---|
144.000 | 1.5/1 | 53 | 0 |
145.250 | 1.2/1 | 60 | 0 |
145.300 | 1.1/1 | 59 | 0 |
145.400 | 1.1/1 | 59 | 1 |
145.500 | 1.2/1 | 61 | 0 |
146.000 | 1.3/1 | 69 | 0 |
146.500 | 1.5/1 | 77 | 4 |
147.000 | 1.8/1 | 84 | 20 |
147.500 | 2/1 | 82 | 37 |
148.000 | 2.3/1 | 72 | 49 |
Na het 90° draaien werden de waarden anders. Daarna werd telkens extra 90° gedraaid.
145.250 | 1.5/1 | 68 | 20 | +90° |
145.250 | 1/1 | 59 | 2 | +180° |
145.250 | 1.6/1 | 65 | 24 | +270° |