Op 11 Mei 2020 werd de ballon vanuit de US gelanceerd, doel een rondje rond de aardbol te maken.
U kunt de gebeurtenissen volgen op hun website.
Er zijn twee websites waar u de positie van de balloon kunt volgen.
De aprs website
Of via de HABHUB tracker website.
Om de data te ontvangen moet u afstemmen op de WSPR frequency op 20 meter 14,080 Khz. Installeer hiervoor het WSPR programma of WSJT-X laatste versie 2.2.0. De zender module zendt om de 10 minuten in een tijdslot van 2 minuten zijn data uit. Het gebruikte zendvermogen is 10mWatt met een stukje draad als antenne.
Load zeker de ontvangen data naar de WSPR database.
In het zoek criteria vult u de call W5KUB in op de WSPR website.
En zeker voldoende zoektijd criteria bv. week .
Spot Database
500 spots:
Timestamp | Call | MHz | SNR | Drift | Grid | Pwr | Reporter | RGrid | km | az |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-08 05:10 | W5KUB | 14.097151 | -26 | 0 | RL55 | 20 | VK7JJ | QE38lr | 7824 | 199 |
2020-06-08 05:10 | W5KUB | 14.097158 | -19 | -2 | RL55 | 20 | KB5OXR | BL11ai | 3197 | 92 |
2020-06-08 05:10 | W5KUB | 14.097138 | -18 | -1 | RL55 | 20 | WO7I | DN10cw | 6664 | 56 |
2020-06-08 05:10 | W5KUB | 14.097155 | -21 | 0 | RL55 | 20 | KK6PR | CN94ik | 6333 | 52 |
2020-06-08 05:10 | W5KUB | 14.097152 | -14 | -1 | RL55 | 20 | KA7OEI-1 | DN31uo | 7102 | 54 |
2020-06-08 05:00 | W5KUB | 14.097155 | -22 | -2 | RL56 | 20 | KL7L | BP51ip | 4894 | 26 |
2020-06-08 05:00 | W5KUB | 14.097155 | -18 | 0 | RL56 | 20 | KB5OXR | BL11ai | 3202 | 94 |
2020-06-08 05:00 | W5KUB | 14.097152 | -19 | -1 | RL56 | 20 | KA7OEI-1 | DN31uo | 7038 | 55 |
2020-06-08 04:20 | W5KUB | 14.097144 | -14 | 0 | RL56 | 20 | KB5OXR | BL11ai | 3202 | 94 |
Laat u niet misleiden door de vermelde frequentie in de bovenstaande tabel. Dit is de gemeten frequentie bij de ontvangen en kan van ontvanger verschillen.
Actueel bevindt de ballon zich tussen Midway island en Wake Island.